4.3 pollici touchscreen a colori Fresh Air Fan Controller con controllo automatico della velocità del ventilatore Controllo WiFi App
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Dimensioni dello schermo: | Touchscreen a colori da 4,3 pollici | Dimensioni: | 88×88×50 millimetri |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz | Alimentazione in standby: | ≤ 3,0 W |
| Potenza di controllo: | ≤ 200W | Temperatura operativa: | -10℃--- +50℃ |
| Evidenziare | Controller di ventilatore intelligente Color touchscreen,Controller di aria fresca Wifi App Controller,velocità automatica del ventilatore Controller di aria fresca |
||
Il controllore intelligente KF-900A-S è in grado di monitorare in tempo reale la temperatura e l'umidità interne, PM2.5, CO2 (facoltativo), WIFI (facoltativo).
Il segnale di uscita AC controlla direttamente l'avvio e la velocità del ventilatore di aria fresca.Creare un ambiente sano, ambiente di vita e di lavoro confortevole ed energeticamente efficiente.
- 4Display touchscreen a colori da 0,3 polliciper il funzionamento intuitivo e il monitoraggio in tempo reale
- Controllo automatico della velocità del ventilatoresulla base di CO2, PM2.5, e livelli di COV
- Montaggio a parete standard tipo 86per un'installazione rapida e comoda
- Controllo delle app Wi-Fitramite Smart Life e Tuya App per l'accesso remoto in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
- Interfaccia di comunicazione RS485per l'integrazione di sistemi di smart building e HVAC
| * Dimensione: | 88 × 88 × 50 mm | * Tempo di riscaldamento: | 1 minuto | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 3,0 W | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC | * gamma di visualizzazione PM2,5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 99°C | * Intervallo di visualizzazione del CO2: | 0 ppm 9999 ppm | |
| * Dimostrazione dell'umidità: | 0%99% |






Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099