4.3 Inch Color Touchscreen Fresh Air Fan Controller với Automatic Fan Speed Control Kiểm soát ứng dụng WiFi
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Kích thước hiển thị: | Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch | Kích thước: | 88×88×50mm |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức: | AC110-240V, 50/60Hz | Nguồn dự phòng: | 3.0W |
| Điều khiển năng lượng: | 200W | Nhiệt độ hoạt động: | -10oC--- +50oC |
| Làm nổi bật | Bộ điều khiển quạt thông minh màn hình cảm ứng màu,Fresh Air Controller Kiểm soát ứng dụng WiFi,Máy điều khiển tốc độ quạt tự động |
||
Bộ điều khiển thông minh KF-900A-S có khả năng giám sát thời gian thực về nhiệt độ và độ ẩm trong nhà, PM2.5, CO2 (tùy chọn), WIFI (tùy chọn). Kết nối với WIFI có thể hiển thị các giá trị nhiệt độ và độ ẩm của trạm khí tượng địa phương, với điều khiển RS485.
Tín hiệu đầu ra AC trực tiếp điều khiển khởi động và tốc độ của quạt gió trong lành. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp, đồng thời có thể cải thiện chất lượng không khí một cách hiệu quả, tạo ra môi trường sống và làm việc lành mạnh, thoải mái, tiết kiệm năng lượng.
- Màn hình cảm ứng màu 4,3 inchđể vận hành trực quan và giám sát thời gian thực
- Kiểm soát tốc độ quạt tự độngdựa trên mức CO₂, PM2.5 và VOC
- Giá treo tường loại 86 tiêu chuẩnđể cài đặt nhanh chóng và thuận tiện
- Kiểm soát ứng dụng Wi-Fithông qua Smart Life và Tuya App để truy cập từ xa mọi lúc, mọi nơi
- Giao diện truyền thông RS485để tích hợp hệ thống HVAC và tòa nhà thông minh
| * Kích thước: | 88×88×50mm | * Thời gian khởi động: | 1 phút | |
| * Cố định khoảng cách lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | * Thời gian đáp ứng: | 10 giây | |
| * Thiết bị đầu cuối nối dây: | Dây tối đa 2,5 mm2 | * Thời gian phục hồi: | 30 giây | |
| * Điện áp định mức: | AC110-240V, 50/60Hz | * Nhiệt độ hoạt động: | -10oC--- +50oC | |
| * Nguồn dự phòng: | 3.0W | * Độ ẩm hoạt động: | 5%RH——90%RH | |
| * Công suất điều khiển: | 200W | * Nhiệt độ bảo quản: | -10oC--- +60oC | |
| * Thích hợp cho người hâm mộ: | AC/EC/DC | * Phạm vi hiển thị PM2.5: | 0ug/m3——999ug/M3 | |
| * Phạm vi hiển thị nhiệt độ: | 0oC - 99oC | * Phạm vi hiển thị C02: | 0ppm——9999ppm | |
| * Phạm vi hiển thị độ ẩm: | 0%—99% |






người liên hệ: Ms. Elva Zhu
Điện thoại: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099