Controlador de ventilación digital de calidad del aire de ahorro energético con control táctil
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Dimensión: | 86 × 86 × 53 milímetros | Rango de visualización PM2.5: | 0 ----999ug/m3 |
|---|---|---|---|
| Gama de la exhibición de la temperatura: | 0℃--- +50℃ | Humedad de funcionamiento: | 5% HR ----99% HR |
| Tensión nominal: | AC110-240v, 50/60hz | Potencia de control: | ≤ 200W |
| Resaltar | Controlador de ventilación digital de ahorro de energía,Controlador digital de ventilación de calidad del aire |
||
El controlador inteligente KF-900E-S adopta tecnología de botón táctil, lo que lo hace flexible y conveniente de operar.y concentración de CO2 en tiempo real.
La señal de salida del controlador controla directamente el arranque y la velocidad del ventilador de aire fresco.
Ampliamente utilizado enEntornos residenciales, comerciales e industriales, el KF-900E-S ayuda a crear unun ambiente de trabajo y de vida interior más saludable, cómodo, eficiente en energía y respetuoso con el medio ambiente.
- Control inteligente de la ventilaciónMejora la circulación del aire y la calidad del aire interior
- Operación de ahorro de energía- control optimizado del flujo de aire para reducir el consumo de energía
- Amplia gama de aplicaciones- adecuado para sistemas de HVAC residenciales y comerciales
- Un ambiente interior saludable garantiza un aire más limpio, fresco y cómodo
| * Dimensión: | de una anchura superior a 300 mm | * Rango de visualización de las PM2.5: | 0 ¢999ug/m3 | |
| * Distancia de fijación del orificio: | 60 mm (estándar) | * Rango de visualización de la temperatura: | 0°C-- +50°C | |
| * Terminal de cableado: | Cables de 2,5 mm2 como máximo | * Humedad de funcionamiento: | 5%RH 99%RH | |
| * Voltado nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | * Temperatura de almacenamiento: | -10°C --- +60°C | |
| * Energía de espera: | ≤ 2,0 W | * Humedad de almacenamiento: | ≤ 60% de Hg | |
| * Potencia de control: | ≤ 200 W | * Vida: | ≥ 5 años | |
| * Adecuado para ventiladores: | Acceso a la luz |



Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099