Energiesparender digitaler Lüftungsregler für die Luftqualität mit Touch-Tasten-Steuerung
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Dimension: | 86 × 86 × 53 mm | PM2,5-Anzeigebereich: | 0 ----999ug/m3 |
|---|---|---|---|
| Temperatur-Anzeigen-Strecke: | 0℃--- +50℃ | Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH ---- 99 % RH |
| Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | Kontrollkraft: | ≤ 200 W |
| Hervorheben | Energiesparender digitaler Lüftungsregler,digitaler Lüftungsregler für die Luftqualität |
||
Der intelligente Controller KF-900E-S nutzt die Touch-Button-Technologie und ist dadurch flexibel und bequem zu bedienen. Die eingebauten Sensoren können Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, VOC-Konzentration und CO2-Konzentration in Echtzeit überwachen.
Das Ausgangssignal des Reglers steuert direkt den Start und die Drehzahl des Frischluftventilators.
Weit verbreitet inWohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen, der KF-900E-S hilft bei der Erstellung einesgesünderes, komfortableres, energieeffizienteres und umweltfreundlicheres Wohn- und Arbeitsumfeld in Innenräumen.
- Intelligente Lüftungssteuerung– verbessert die Luftzirkulation und die Raumluftqualität
- Energiesparender Betrieb– optimierte Luftstromsteuerung für reduzierten Energieverbrauch
- Breites Anwendungsspektrum– geeignet für private und gewerbliche HVAC-Systeme
- Gesundes Raumklima– sorgt für sauberere, frischere und angenehmere Luft
| * Abmessung: | 86 × 86 × 53 mm | * PM2.5-Anzeigebereich: | 0——999ug/m3 | |
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Temperaturanzeigebereich: | 0℃--- +50℃ | |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 99 % RH | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Standby-Strom: | ≤ 2,0 W | * Lagerfeuchtigkeit: | ≤ 60 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Leben: | ≥ 5 Jahre | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099