ModBus RTU WiFi Smart HVAC controlador con 4 pulgadas LCD en tiempo real de CO2 PM2.5 VOC monitoreo
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Voltaje: | CA 100-240 V | Sensores integrados: | COV+PM2.5+CO2+Temperatura+Humedad |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 86 × 86 × 40 milímetros | Tensión nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
| Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ | Potencia de control: | ≤ 200W |
| Resaltar | Controller de aire acondicionado LCD inteligente,ModBus RTU Controller de aire acondicionado inteligente,PM2.5 Controller de aire acondicionado WiFi |
||
El controlador inteligente del sistema de aire fresco G9 puede controlar la temperatura y la humedad del interior, PM2.5, CO2 (opcional), COV (opcional), formaldehído simulado (opcional) y otros datos en tiempo real;
Se puede conectar WIFI (opcional); con la interfaz ModBus RTU (RS485), los usuarios pueden conectarse al hogar inteligente y a otros equipos de monitoreo de fondo a través de la interfaz ModBus;0-10V señal de voltaje controla el inicio y la velocidad del ventilador.
Puede ser ampliamente utilizado en ocasiones residenciales, comerciales e industriales y puede mejorar eficazmente la calidad del aire para crear un ambiente saludable, cómodo, eficiente,Ambiente de vida y de trabajo respetuoso con el medio ambiente y ahorrador de energía.
- Pantalla táctil LCD a color de 4 pulgadas para un funcionamiento intuitivo
- Control automático de la velocidad del ventilador basado en CO2 en tiempo real, PM2.5, y los niveles de COV
- Gestión inteligente de la calidad del aire para sistemas de aire fresco
- Ajuste de la ventilación de varias velocidades para una calidad óptima del aire interior
- Control inteligente basado en datos para un funcionamiento eficiente energéticamente
- Apto para sistemas de ventilación de aire fresco y otros sistemas
| Dimensión: | de una longitud igual o superior a 20 mm | Tiempo de calentamiento: | 2 minutos |
| Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | Tiempo de respuesta: | ≤ 10 segundos |
| Terminal de cableado: | Cables de 2,5 mm2 como máximo | Tiempo de recuperación: | ≤ 30 segundos |
| Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Temperatura de funcionamiento: | -10°C --- +50°C |
| Energía de espera: | ≤ 2,0 W | Humedad de funcionamiento: | 5%RH 90%RH |
| Potencia de control: | ≤ 200 W | Temperatura de almacenamiento: | -10°C --- +60°C |
| Adecuado para ventiladores: | Acceso a la luz | Humedad de almacenamiento: | ≤ 60% de Hg |
| Rango de visualización de la temperatura: | 0°C 99°C | La vida: | ≥ 3 años |
| Rango de visualización del CO2: | 350 ppm ∼ 2000 ppm | Rango de visualización de las PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |



Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099