ModBus RTU WiFi Smart HVAC Controlador com 4 polegadas LCD em tempo real CO2 PM2.5 VOC Monitoring
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Tensão: | CA 100-240 V | Sensores integrados: | VOC+PM2.5+CO2+Temperatura+Umidade |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 86×86×40mm | Tensão nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
| Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ | Poder de controle: | ≤ 200 W |
| Destacar | Controlador LCD Smart HVAC,Controlador ModBus RTU Smart HVAC,Controlador PM2.5 WiFi HVAC |
||
O controlador inteligente do sistema de ar fresco G9 pode monitorar temperatura e umidade interna, PM2.5, CO2 (opcional), VOC (opcional), formaldeído simulado (opcional) e outros dados em tempo real;
WIFI pode ser conectado (opcional); Com a interface ModBus RTU (RS485), os usuários podem se conectar a uma casa inteligente e a outros status de equipamentos de monitoramento de fundo por meio da interface ModBus; O sinal de tensão de 0-10 V controla a partida e a velocidade do ventilador.
Pode ser amplamente utilizado em ocasiões residenciais, comerciais e industriais e pode efetivamente melhorar a qualidade do ar para criar um ambiente de vida e de trabalho saudável, confortável, eficiente, ecológico e com economia de energia.
- Tela LCD colorida sensível ao toque de 4 polegadas para operação intuitiva
- Controle automático de velocidade do ventilador com base nos níveis de CO₂, PM2,5 e VOC em tempo real
- Gestão inteligente da qualidade do ar para sistemas de ar fresco
- Ajuste de ventilação multivelocidade para ótima qualidade do ar interno
- Controle inteligente baseado em dados para operação com eficiência energética
- Adequado para HRV/ERV e outros sistemas de ventilação de ar fresco
| Dimensão: | 86×86×40mm | Tempo de aquecimento: | 2 minutos |
| Distância do furo de fixação: | 60mm (padrão) | Tempo de resposta: | ≤ 10 segundos |
| Terminal de fiação: | Fio máximo de 2,5 mm2 | Tempo de recuperação: | ≤ 30 segundos |
| Tensão nominal: | AC110-240V, 50/60Hz | Temperatura operacional: | -10℃--- +50℃ |
| Potência de espera: | ≤ 2,0 W | Umidade operacional: | 5% UR—— 90% UR |
| Poder de controle: | ≤ 200 W | Temperatura de armazenamento: | -10℃--- +60℃ |
| Adequado para fãs: | CA/CE/CC | Umidade de armazenamento: | ≤ 60% UR |
| Faixa de exibição de temperatura: | 0°C —— 99°C | Vida: | ≥ 3 anos |
| Faixa de exibição de CO2: | 350 ppm —— 2.000 ppm | Faixa de exibição PM2.5: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099