ModBus RTU WiFi Smart HVAC Controller met 4 inch LCD Real Time CO2 PM2.5 VOC Monitoring
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Spanning: | Wisselstroom 100-240 V | Ingebouwde sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatuur+Vochtigheid |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 86×86×40mm | Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz |
| Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | Controlestroom: | ≤ 200W |
| Markeren | LCD-smart HVAC-controller,ModBus RTU slimme HVAC-controller,PM2.5 WiFi HVAC-controller |
||
G9 Fresh Air System Intelligent Controller kan de binnentemperatuur en vochtigheid, PM2 controleren.5, CO2 (facultatief), VOC (facultatief), gesimuleerd formaldehyde (facultatief) en andere gegevens in realtime;
WIFI kan worden aangesloten (optioneel); met ModBus RTU (RS485) interface kunnen gebruikers via ModBus interface verbinding maken met de status van smart home en andere achtergrondbewakingsapparatuur;0-10V spanningssignaal regelt de start en snelheid van de ventilator.
Het kan op grote schaal worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële gelegenheden en kan de luchtkwaliteit effectief verbeteren om een gezonde, comfortabele, efficiënte,milieuvriendelijke en energiebesparende leef- en werkomgeving.
- 4-inch LCD-kleur touchscreen voor intuïtieve bediening
- Automatische snelheidsregeling van de ventilator op basis van CO2, PM2 in realtime.5, en VOC-niveaus
- Slimme luchtkwaliteitsbeheersing voor verse luchtsystemen
- Ventilatie met meerdere snelheden voor optimale binnenluchtkwaliteit
- Intelligente gegevensbesturing voor energiezuinige werking
- Geschikt voor HRV/ERV en andere ventilatiesystemen voor verse lucht
| Afmeting: | 86 × 86 × 40 mm | Opwarmtijd: | Twee minuten. |
| Afstand van het vaste gat: | 60 mm (standaard) | Reactietijd: | ≤ 10 seconden |
| Draadloze terminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | Hersteltijd: | ≤ 30 seconden |
| Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | Werktemperatuur: | -10°C--- +50°C |
| Stand-by vermogen: | ≤ 2,0 W | Werkvochtigheid: | 5%RH 90%RH |
| Sturing vermogen: | ≤ 200 W | Bergingstemperatuur: | -10°C--- +60°C |
| Geschikt voor fans: | AC/EC/DC | Bewaarvochtigheid: | ≤ 60% RH |
| Temperatuurscherm: | 0°C 99°C | Leven: | ≥ 3 jaar |
| CO2-weergavebereik: | 350 ppm·2000 ppm | Afbeeldingsbereik van PM2,5: | 1ug/m3 999ug/m3 |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099