Controller di monitoraggio della qualità dell'aria ad alta precisione per ERV residenziali commerciali
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Nome del prodotto: | Controller intelligente per la ventilazione dell'aria fresca | Integrazione intelligente: | Integrazione di sistemi BMS/Smart Home/HVAC |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | Personalizzato (AC/DC a seconda del progetto) | OEM/ODM: | Supportato (interfaccia utente, logo, personalizzazione hardware) |
| Monitoraggio della qualità dell'aria: | CO₂ (opzionale), PM2,5 (opzionale) | Protocollo di comunicazione: | RS485 Modbus RTU |
| Evidenziare | Controller di ventilazione intelligente per la qualità dell'aria,controller di scambio di aria fresca ERV HRV,controller HVAC residenziale commerciale ad alta precisione |
||
IlController di ventilazione intelligente per aria fresca KF-900A-Y2è una soluzione potente e user-friendly progettata per i moderni sistemi di ventilazione dell'aria fresca, dei sistemi di ventilazione HRV ed ERV.Display LCD, fornisce un monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria interna e una gestione intelligente della ventilazione per applicazioni residenziali e commerciali.
Ideale per abitazioni, locali commerciali e siti industriali, migliora notevolmente la qualità dell'aria interna, creando un ambiente di vita e di lavoro sano, confortevole, energeticamente efficiente ed ecologico.
- Progettazione standard per il montaggio a parete del tipo 86per una facile installazione e un'integrazione senza soluzione di continuità in interni moderni.
- Controllo remoto Wi-Fi tramite Smart Life App e Tuya App, conComunicazione RS485sostegno all'automazione degli edifici e all'integrazione dei sistemi.
- Disponibile la personalizzazione OEM e ODM, compresoProgettazione dell'interfaccia utente, branding del logo e personalizzazione del colore dell'alloggiamentoper soddisfare le esigenze specifiche del progetto.
| * Dimensione: | 86 × 86 × 40 mm | * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 50°C |
|---|---|---|---|
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C |
| * Potenza in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%RH |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * La vita: | ≥ 5 anni |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC |




Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099