Contrôleur de moniteur de qualité de l'air de haute précision, pour système de CVC à échange d'air frais résidentiel et commercial ERV HRV
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Nom du produit: | Contrôleur intelligent de ventilation d'air frais | Intégration intelligente: | Intégration de systèmes BMS / Smart Home / CVC |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | Sur mesure (AC/DC selon projet) | OEM/ODM: | Pris en charge (interface utilisateur, logo, personnalisation du matériel) |
| Surveillance de la qualité de l'air: | CO₂ (Facultatif), PM2,5 (Facultatif) | Protocole de communication: | RS485 Modbus RTU |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation intelligent de qualité de l'air,contrôleur d'échange d'air frais ERV HRV,contrôleur CVC résidentiel et commercial de haute précision |
||
LeContrôleur de ventilation d'air frais intelligent KF-900A-Y2est une solution puissante et conviviale conçue pour les systèmes modernes de ventilation de l'air frais, des VHR et des VRE.Affichage LCD, il assure une surveillance en temps réel de la qualité de l'air intérieur et une gestion intelligente de la ventilation pour des applications résidentielles et commerciales.
Idéal pour les maisons, les locaux commerciaux et les sites industriels, il améliore considérablement la qualité de l'air intérieur, créant un environnement de vie et de travail sain, confortable, économe en énergie et respectueux de l'environnement.
- Conception standard de type 86 pour le montage muralepour une installation facile et une intégration transparente dans les intérieurs modernes.
- Contrôle à distance Wi-Fi via l'application Smart Life et l'application Tuya, avecCommunication RS485soutien à l'automatisation des bâtiments et à l'intégration des systèmes.
- Personnalisation OEM et ODM disponible, y comprisConception de l'interface utilisateur, marquage du logo et personnalisation des couleurs du boîtierpour répondre aux exigences spécifiques du projet.
| * Dimension: | 86 × 86 × 40 mm | * Plage d'affichage de la température: | 0°C à 50°C |
|---|---|---|---|
| * Distance de fixation du trou: | 60 mm (normalement) | * Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C |
| * Terminal de câblage: | fils de 2,5 mm2 maximum | * Humidité de fonctionnement: | 5%RH 90%RH |
| * Voltage nominal: | AC110-240V, 50/60 Hz | * Température de stockage: | -10°C à +60°C |
| * Puissance en veille: | ≤ 2,0 W | * Humidité de stockage: | RH ≤ 60% |
| * Puissance de commande: | ≤ 200 W | * La vie: | ≥ 5 ans |
| * Convient aux ventilateurs: | Le nombre de sièges est le suivant: |




Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099