Hochpräzisions-Luftqualitätsüberwachungskontroller für Wohn-, Gewerbe-ERV-HRV-Frischluftwechsel-HVAC-System
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Produktname: | Intelligenter Frischluft-Lüftungsregler | Smart Integration: | BMS / Smart Home / HVAC-Systemintegration |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | Kundenspezifisch (AC/DC je nach Projekt) | OEM/ODM: | Unterstützt (Benutzeroberfläche, Logo, Hardwareanpassung) |
| Überwachung der Luftqualität: | CO₂ (optional), PM2,5 (optional) | Kommunikationsprotokoll: | RS485 Modbus RTU |
| Hervorheben | Luftqualitäts-Smart-Lüftungsregler,ERV HRV-Frischluftaustauschregler,hochpräziser HVAC-Regler für Privathaushalte |
||
DerIntelligenter Frischluft-Lüftungsregler KF-900A-Y2ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für moderne Frischluft-, HRV- und ERV-Lüftungssysteme. Mit einemLCD-DisplayEs bietet Echtzeitüberwachung der Raumluftqualität und intelligentes Lüftungsmanagement für Wohn- und Gewerbeanwendungen.
Es eignet sich ideal für Privathäuser, Geschäftsräume und Industriestandorte, verbessert die Luftqualität in Innenräumen erheblich und schafft ein gesundes, komfortables, energieeffizientes und umweltfreundliches Wohn- und Arbeitsumfeld.
- Standardausführung für Wandmontage vom Typ 86für eine einfache Installation und nahtlose Integration in moderne Innenräume.
- Wi-Fi-Fernbedienung über Smart Life App und Tuya App, mitRS485-KommunikationUnterstützung bei der Gebäudeautomation und Systemintegration.
- OEM- und ODM-Anpassung verfügbar, einschließlichDesign der Benutzeroberfläche, Logo-Branding und Anpassung der Gehäusefarbeum spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.
| * Abmessung: | 86 × 86 × 40 mm | * Temperaturanzeigebereich: | 0℃ —— 50℃ |
|---|---|---|---|
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 90 % RH |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ |
| * Standby-Strom: | ≤ 2,0 W | * Lagerfeuchtigkeit: | ≤ 60 % relative Luftfeuchtigkeit |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Leben: | ≥ 5 Jahre |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC |




Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099