Contrôleur intelligent de CVC d'air frais, contrôleur de Ventilation contrôlé à la demande, intégration RS485
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Contrôle de fan: | contrôle du ventilateur à plusieurs vitesses | Mode de fonctionnement: | Mode Auto/Manuel/Programmation |
|---|---|---|---|
| Ventilateurs adaptés: | AC/EC/DC | Alimentation: | Personnalisé selon les exigences du projet |
| Dimension: | 86 × 86 × 40 mm | Temps d'échauffement: | 2 minutes |
| Mettre en évidence | Contrôleur intelligent de CVC RS485,contrôleur intelligent de CVC d'air frais,contrôleur de Ventilation de contrôle de demande RS485 |
||
Contrôleur de ventilation à air frais intelligent G5-Sest un panneau avancé de gestion de la qualité de l'air intérieur conçu pour les systèmes de ventilation HVAC, HRV et ERV modernes.Affichage LCD couleurqui assure une surveillance en temps réel des principaux paramètres de l'air, y comprisLes PM2.5, CO2, TVOC, température et humidité, permettant aux utilisateurs de comprendre et de gérer clairement les conditions de l'air intérieur en un coup d'œil.
Il peut être largement utilisé dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles, et peut améliorer efficacement la qualité de l'air afin de créer un environnement sain, confortable,environnement de vie et de travail écoénergétique.
Contrôlez et surveillez le système de ventilation à tout moment via Smart Life ou Tuya Smart App.
Prend en charge l'intégration avec le BMS, le CVC et les systèmes de gestion de bâtiments intelligents.
Conception d'interface utilisateur personnalisée, logo de démarrage, couleur de boîtier et développement fonctionnel disponibles.
Convient pour les systèmes de ventilation à air frais, les applications de ventilation à récupération de chaleur (HRV) et de ventilation à récupération d'énergie (ERV).
| * Dimension: | 86 * 86 * 40 mm | * Temps d'échauffement: | 2 minutes | |
| * Distance de fixation du trou: | 60 mm (normalement) | * Temps de réponse: | ≤ 10 secondes | |
| * Terminal de câblage: | fils de 2,5 mm2 maximum | * Temps de récupération: | ≤ 30 secondes | |
| * Voltage nominal: | AC110-240V, 50/60 Hz | * Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C | |
| * Puissance en veille: | ≤ 2,0 W | * Humidité de fonctionnement: | 5%RH 90%RH | |
| * Puissance de commande: | ≤ 200 W | * Température de stockage: | -10°C à +60°C | |
| * Convient aux ventilateurs: | Le nombre de sièges est le suivant: | * Humidité de stockage: | RH ≤ 60% | |
| * Plage d'affichage de la température: | 0°C 99°C | *La vie: | ≥ 5 ans | |
| * Plage d'affichage des PM2,5: | 1ug/m3 999ug/m3 |

Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099