Fresh Air Smart HVAC Controller RS485 Integratie Demand Controlled Ventilatie Controller
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Ventilatorcontrole: | ventilatorregeling met meerdere snelheden | Bedrijfsmodus: | Auto / Handmatig / Schemamodus |
|---|---|---|---|
| Geschikte ventilatoren: | AC/EG/DC | Voeding: | Aangepast volgens projectvereisten |
| Dimensie: | 86×86×40mm | Warmtetijd: | 2 minuten |
| Markeren | Intelligente HVAC-controller RS485,Fresh Air Smart HVAC-controller,RS485 Demand Control Ventilatie Controller |
||
G5-S Slimme controller voor verse luchtventilatieis een geavanceerd paneel voor het beheer van de binnenluchtkwaliteit, ontworpen voor moderne HVAC-, HRV- en ERV-ventilatiesystemen. Het beschikt over eenLCD-kleurendisplaydat realtime monitoring van belangrijke luchtparameters biedt, inclusiefPM2,5, CO₂, TVOC, temperatuur en vochtigheid, waardoor gebruikers de binnenluchtomstandigheden in één oogopslag duidelijk kunnen begrijpen en beheren.
Het kan op grote schaal worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële toepassingen en kan de luchtkwaliteit effectief verbeteren om zo een gezonde, comfortabele, energiezuinige woon- en werkomgeving te creëren.
Bedien en bewaak het ventilatiesysteem op elk gewenst moment via Smart Life of Tuya Smart App.
Ondersteunt integratie met GBS-, HVAC- en slimme gebouwbeheersystemen.
Aangepast UI-ontwerp, opstartlogo, behuizingskleur en functionele ontwikkeling beschikbaar.
Geschikt voor ventilatiesystemen met verse lucht, HRV (Heat Recovery Ventilation) en ERV (Energy Recovery Ventilation) toepassingen.
| * Afmeting: | 86*86*40 mm | * Opwarmtijd: | 2 minuten | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | *Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * PM2.5-weergavebereik: | 1ug/m3——999ug/M3 |

Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099