Controller HVAC intelligente Fresh Air Integrazione RS485 Controller per ventilazione controllata a richiesta
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Controllo del fan: | controllo della ventola a più velocità | Modalità operativa: | Modalità automatica/manuale/programmata |
|---|---|---|---|
| Ventilatori adatti: | AC/EC/DC | Alimentazione elettrica: | Personalizzato in base ai requisiti del progetto |
| Dimensione: | 86×86×40 mm | Tempo di riscaldamento: | 2 minuti |
| Evidenziare | Controller HVAC intelligente RS485,Controller HVAC intelligente aria fresca,Controller di ventilazione di controllo della domanda RS485 |
||
Controller di ventilazione ad aria fresca intelligente G5-Sè un pannello avanzato di gestione della qualità dell'aria interna progettato per i moderni sistemi di ventilazione HVAC, HRV ed ERV.Display LCD a coloriche fornisce un monitoraggio in tempo reale dei principali parametri dell'aria, tra cuiPM2.5, CO2, TVOC, temperatura e umidità, consentendo agli utenti di comprendere e gestire chiaramente le condizioni dell'aria interna in un'occhiata.
Può essere ampiamente utilizzato in applicazioni residenziali, commerciali e industriali, e può migliorare efficacemente la qualità dell'aria in modo da creare un ambiente sano, confortevole,ambiente di vita e di lavoro energeticamente efficiente.
Controllare e monitorare il sistema di ventilazione in qualsiasi momento tramite Smart Life o Tuya Smart App.
Supporta l'integrazione con BMS, HVAC e sistemi di gestione degli edifici intelligenti.
Disegno UI personalizzato, logo di avvio, colore dell'involucro e sviluppo funzionale disponibili.
Adatto per sistemi di ventilazione dell'aria fresca, HRV (Ventilazione per il recupero del calore) e ERV (Ventilazione per il recupero dell'energia).
| * Dimensione: | 86 * 86 * 40 mm | * Tempo di riscaldamento: | 2 minuti | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Tempo di risposta: | ≤ 10 secondi | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Tempo di recupero: | ≤ 30 secondi | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC | * Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%RH | |
| * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 99°C | *La vita: | ≥ 5 anni | |
| * gamma di visualizzazione PM2,5: | 1ug/m3 999ug/m3 |

Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099