4,3 inch binnenluchtkwaliteitsregelaar met automatische ventilatorsnelheidsregeling voor frisse luchtsysteem
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Weergavegrootte: | 4,3-inch kleurentouchscreen | Afmetingen: | 88×88×50 mm |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | ≤ 3,0 W | Communicatie-interface: | RS485-standaard |
| Voeding: | Aangepast volgens projectvereisten | Energiebesparing: | Vraaggestuurde ventilatie op basis van luchtkwaliteit |
| Markeren | Luchtkwaliteitscontroleur Automatische ventilator snelheid,Fresh Air Controller binnen,4.3 inch indoor air quality controller |
||
KF-900A-S intelligente controller is in staat om in real-time de temperatuur en vochtigheid van het binnenruimte, PM2, te controleren.5, CO2 (optioneel), WIFI (optioneel). Door verbinding te maken met WIFI kunnen de temperatuur- en vochtigheidswaarden van het lokale meteorologische station worden weergegeven, met RS485-besturing.
Het kan op grote schaal worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële toepassingen en kan de luchtkwaliteit effectief verbeteren,een gezonde, een comfortabele, energiezuinige leef- en werkomgeving.
Slimme luchtkwaliteitscontrole
Automatisch aanpassen van de ventilator snelheid volgens real-time CO2, PM2.5, en VOC-niveaus om een gezonde binnenluchtkwaliteit te behouden.
4.3-inch touchscreen
Een LCD-kleurenscherm biedt een duidelijke weergave van de systeemstatus, sensorgegevens en werkwijzen.
App-afstandsbediening
Controleer en controleer het ventilatiesysteem op elk gewenst moment via de Smart Life of Tuya Smart App.
RS485-integratie
Ondersteunt integratie met BMS, HVAC en slimme gebouwbeheersystemen.
| * Afmeting: | 88 × 88 × 50 mm | * Warm-up tijd: | 1 minuut | |
| * Afstand van het gat: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Werktemperatuur: | -10°C--- +50°C | |
| * Stand-by stroom: | ≤ 3,0 W | * Werkvochtigheid: | 5%RH 90%RH | |
| * Sturing vermogen: | ≤ 200 W | * Bergingstemperatuur: | -10°C--- +60°C | |
| * Geschikt voor fans: | AC/EC/DC | * Afbeeldingsbereik PM2.5: | 0ug/m3 999ug/m3 | |
| * Temperatuurscherm: | 0°C 99°C | * CO2-weergavebereik: | 0 ppm99 ppm | |
| * Vochtigheidsbereik: | 0%99% |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099