4,3-Zoll-Raumluftqualitätsregler mit automatischer Lüftergeschwindigkeitsregelung für das Frischluftsystem
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Anzeigegröße: | 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen | Abmessungen: | 88 × 88 × 50 mm |
|---|---|---|---|
| Standby-Stromversorgung: | ≤ 3,0 W | Kommunikationsschnittstelle: | RS485-Standard |
| Stromversorgung: | Angepasst an die Projektanforderungen | Energieeinsparung: | Bedarfsgesteuerte Lüftung basierend auf der Luftqualität |
| Hervorheben | Luftqualitätskontroller Automatische Lüftergeschwindigkeit,Frischluftkontroller im Innenraum,4.3 Zoll Raumluftqualitätskontroller |
||
Der intelligente Controller KF-900A-S ist in der Lage, die Innentemperatur und -feuchtigkeit, PM2,5, CO2 (optional) und WIFI (optional) in Echtzeit zu überwachen. Durch die Verbindung mit WLAN können die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte der örtlichen Wetterstation mit RS485-Steuerung angezeigt werden.
Das AC-Ausgangssignal steuert direkt den Start und die Geschwindigkeit des Frischluftventilators. Es kann in großem Umfang in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen eingesetzt werden und die Luftqualität wirksam verbessern sowie ein gesundes, komfortables und energieeffizientes Wohn- und Arbeitsumfeld schaffen.
Intelligente Luftqualitätskontrolle
Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die CO₂-, PM2,5- und VOC-Werte in Echtzeit an, um eine gesunde Raumluftqualität aufrechtzuerhalten.
4,3-Zoll-Touchscreen
Das LCD-Farbdisplay bietet eine klare Visualisierung des Systemstatus, der Sensordaten und der Betriebsmodi.
Remote-App-Steuerung
Steuern und überwachen Sie das Lüftungssystem jederzeit über Smart Life oder die Tuya Smart App.
RS485-Integration
Unterstützt die Integration mit BMS-, HVAC- und intelligenten Gebäudemanagementsystemen.
| * Abmessung: | 88 × 88 × 50 mm | * Aufwärmzeit: | 1 Minute | |
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden | |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Standby-Strom: | ≤ 3,0 W | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 90 % RH | |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * PM2.5-Anzeigebereich: | 0ug/m3 – 999ug/m3 | |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0℃ —— 99℃ | * C02-Anzeigebereich: | 0 ppm – 9999 ppm | |
| * Anzeigebereich der Luftfeuchtigkeit: | 0 %–99 % |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099