Air Exchange Management Smart HVAC Controller met 4 inch touchscreen display Versluchtingssysteem
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Maatwerk: | UI-interface, logo, kleur behuizing | Geschikt voor ventilatoren: | AC-, EC-, DC-ventilatoren |
|---|---|---|---|
| Draadloze bediening: | Wi-Fi-toegang op afstand | Ventilatorcontrole: | Drie snelheden ventilatorregeling |
| Automatische controle: | CO₂, PM2.5, VOC-gebaseerde automatische aanpassing van de ventilatorsnelheid | Energiebesparing: | Vraaggestuurde ventilatie op basis van luchtkwaliteit |
| Markeren | Smart HVAC Controller aanraakscherm,Fresh Air Controller Luchtwisseling,4 inch Air Exchange Management Controller |
||
Het G6-T-systeem voor frisse lucht is uitgerust met geavanceerdeCO2, PM2.5, en VOC-monitoring mogelijkheden, stelt de regelaar de ventilator snelheid automatisch in overeenstemming met de luchtkwaliteitsomstandigheden binnen, waardoor een gezondere en comfortabelere omgeving wordt gewaarborgd en het energieverbruik wordt geoptimaliseerd.Gebruikers kunnen gemakkelijk wisselen tussen automatische en handmatige bediening om aan verschillende ventilatiebehoeften te voldoen.
Ontworpen met eenstandaard 86-type wandmontageconstructieVoor OEM- en ODM-projecten zijn uitgebreide aanpassingsdiensten beschikbaar, waaronder:UI-interface ontwerp, logo branding, behuizing kleur, en functionele ontwikkelingom aan specifieke markt- en projectvereisten te voldoen.
- Standaard 86-type wandmontagevoor een gemakkelijke installatie en naadloze integratie in moderne interieurs.
- Wi-Fi afstandsbediening via Smart Life App en Tuya App, metRS485-communicatieondersteuning van gebouwsautomatisering en systeemintegratie.
- OEM & ODM aanpassing beschikbaar, met inbegrip vanUI-interface-ontwerp, logo-branding en kleur aanpassing van de behuizingom aan specifieke projectvereisten te voldoen.
| * Afmeting: | 86 * 86 * 40 mm | * Warm-up tijd: | Twee minuten. | |
| * Afstand van het gat: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Werktemperatuur: | -10°C--- +50°C | |
| * Stand-by stroom: | ≤ 2,0 W | * Werkvochtigheid: | 5%RH 90%RH | |
| * Sturing vermogen: | ≤ 200 W | * Bergingstemperatuur: | -10°C--- +60°C | |
| * Geschikt voor fans: | AC/EC/DC | * Vochtigheid van de opslag: | ≤ 60% RH | |
| * Temperatuurscherm: | 0°C 99°C | * Leven: | ≥ 3 jaar | |
| * CO2-weergavebereik: | 350 ppm·2000 ppm | * Afbeeldingsbereik PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099