Luftaustauschmanagement, intelligenter HVAC-Controller mit 4-Zoll-Touchscreen-Display, Frischluft-Belüftungssystem
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Anpassung: | Benutzeroberfläche, Logo, Gehäusefarbe | Geeignet für Fans: | AC-, EC-, DC-Lüfter |
|---|---|---|---|
| Drahtlose Kontrolle: | Wi-Fi-Fernzugriff | Fan-Steuerung: | Dreistufige Lüftersteuerung |
| Automatische Steuerung: | CO₂-, PM2,5- und VOC-basierte automatische Anpassung der Lüftergeschwindigkeit | Energieeinsparung: | Bedarfsgesteuerte Lüftung basierend auf der Luftqualität |
| Hervorheben | Smart HVAC Controller Touchscreen,Frischluft-Controller Luftwechsel,4 Zoll Luftwechsel-Management-Controller |
||
Die intelligente Steuerung des Frischluftsystems G6-T mitCO2, PM2.5, und VOC-Überwachungsmöglichkeiten, passt der Regler die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Bedingungen der Raumluftqualität an, wodurch eine gesündere und komfortablere Umgebung gewährleistet und der Energieverbrauch optimiert wird.Benutzer können leicht zwischen automatischen und manuellen Betriebsmodus wechseln, um unterschiedliche Belüftungsanforderungen zu erfüllen.
Mit einemWandmontage des Typ 86Für OEM- und ODM-Projekte stehen umfassende Anpassungsdienste zur Verfügung, einschließlichBenutzeroberflächendesign, Logo-Branding, Gehäusefarbe und funktionale EntwicklungUm spezifischen Markt- und Projektanforderungen gerecht zu werden.
- Standard 86-Wandbaufür eine einfache Installation und nahtlose Integration in moderne Innenräume.
- Wi-Fi-Fernbedienung über Smart Life App und Tuya App, mitRS485 KommunikationUnterstützung der Gebäudeautomation und der Systemintegration.
- OEM & ODM-Anpassung verfügbar, einschließlichBenutzeroberflächendesign, Logo-Branding und Farbpersonalisierungdie spezifischen Anforderungen des Projekts zu erfüllen.
| * Abmessung: | 86 * 86 * 40 mm | * Aufwärmzeit: | 2 Minuten. | |
| * Befestigungsgrenze: | 60 mm (Standard) | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden | |
| * Verkabelungsterminal: | Maximal 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10°C bis +50°C | |
| * Bereitschaftsleistung: | ≤ 2,0 Watt | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5% RH 90% RH | |
| * Steuereinrichtung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10°C bis +60°C | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * Lagereuchtigkeit: | ≤ 60% RH | |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0°C 99°C | * Leben: | ≥ 3 Jahre | |
| * CO2-Anzeigenbereich: | 350 ppm·2000 ppm | * PM2,5-Anzeigebereich: | 1 ug/m3 9999 ug/m3 |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099