Quản lý trao đổi không khí Smart HVAC Controller với màn hình cảm ứng 4 inch Hệ thống thông gió không khí trong lành
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Tùy chỉnh: | Giao diện UI, Logo, Màu vỏ | Thích hợp cho người hâm mộ: | Quạt AC, EC, DC |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát không dây: | Truy cập từ xa Wi-Fi | Điều khiển quạt: | Điều khiển quạt ba tốc độ |
| Điều khiển tự động: | Điều chỉnh tốc độ quạt tự động dựa trên CO₂, PM2.5, VOC | Tiết kiệm năng lượng: | Thông gió được kiểm soát theo nhu cầu dựa trên chất lượng không khí |
| Làm nổi bật | Smart HVAC Controller màn hình cảm ứng,Chuyển đổi không khí điều khiển không khí tươi,Bộ điều khiển quản lý trao đổi không khí 4 inch |
||
Hệ thống điều khiển thông minh không khí sạch G6-T được trang bịCO2, PM2.5, và khả năng giám sát VOC, bộ điều khiển tự động điều chỉnh tốc độ quạt theo điều kiện chất lượng không khí trong nhà, đảm bảo môi trường lành mạnh và thoải mái hơn trong khi tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng.Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ hoạt động tự động và thủ công để đáp ứng các yêu cầu thông gió khác nhau.
Thiết kế với mộtCấu trúc gắn tường tiêu chuẩn loại 86Đối với các dự án OEM và ODM, các dịch vụ tùy chỉnh toàn diện có sẵn, bao gồm:Thiết kế giao diện UI, thương hiệu logo, màu nhà và phát triển chức năngđể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của thị trường và dự án.
- Thiết kế gắn tường tiêu chuẩn loại 86để dễ dàng lắp đặt và tích hợp liền mạch vào nội thất hiện đại.
- Điều khiển từ xa Wi-Fi thông qua Smart Life App và Tuya App, vớiTruyền thông RS485hỗ trợ tự động hóa tòa nhà và tích hợp hệ thống.
- Tùy chỉnh OEM & ODM có sẵn, bao gồmThiết kế giao diện người dùng, xây dựng thương hiệu logo và tùy chỉnh màu sắcđể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.
| * Kích thước: | 86 * 86 * 40 mm | * Thời gian khởi động: | 2 phút. | |
| * Khoảng cách cố định lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | * Thời gian phản ứng: | ≤ 10 giây | |
| * Kết thúc dây điện: | Máx 2,5 mm2 dây | * Thời gian phục hồi: | ≤ 30 giây | |
| * Điện áp định số: | AC110-240V, 50/60Hz | * Nhiệt độ hoạt động: | -10°C--- +50°C | |
| * Điện dự phòng: | ≤ 2,0W | * Độ ẩm hoạt động: | 5%RH 90%RH | |
| * Sức điều khiển: | ≤ 200W | * Nhiệt độ lưu trữ: | -10°C--- +60°C | |
| * Thích hợp cho fan: | AC/EC/DC | * Độ ẩm lưu trữ: | ≤ 60% RH | |
| * Phạm vi hiển thị nhiệt độ: | 0°C 99°C | * Cuộc sống: | ≥ 3 năm | |
| * Phạm vi hiển thị CO2: | 350ppm ∼2000ppm | * Phạm vi hiển thị PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |



người liên hệ: Ms. Elva Zhu
Điện thoại: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099