Controlador inteligente de aire fresco de HVAC con control de velocidad del ventilador de monitoreo de CO2 VOC
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Eficiencia Energética: | Control inteligente de ahorro de energía | Rango de visualización PM2.5: | 0 ----999ug/m3 |
|---|---|---|---|
| Gama de la exhibición de la temperatura: | 0℃--- +50℃ | Humedad de funcionamiento: | 5% HR ----99% HR |
| Sistema de aplicación: | Sistema de ventilación de aire fresco/HVAC | Conectividad: | Integración opcional del sistema inteligente |
| Resaltar | Controlador de aire fresco HVAC Monitor de CO2,controlador de velocidad de ventilador de ventilación inteligente,controlador de aire fresco de monitoreo de CO2 VOC |
||
ElControlador inteligente de aire fresco KF-900E-Ses un panel de control de ventilación inteligente avanzado diseñado para sistemas modernos de aire fresco HVAC. Cuenta contecnología de botón táctil, proporcionando una experiencia operativa fluida, flexible y fácil de usar.
Equipado con sensores integrados de alta precisión, el controlador puede monitoreartemperatura interior, humedad, niveles de COV y concentración de CO₂ en tiempo real, permitiendo una gestión integral de la calidad del aire interior.
- Pantalla digital LCD con estado del aire en tiempo real
- Monitoreo de PM2.5 y visualización de temperatura.
- Modos de control manual y control de temporizador.
- Velocidad directa del ventilador y salida de control de arranque/parada
- Regulación del ventilador de aire fresco de varias velocidades
- Adecuado para sistemas de aire fresco HVAC
| * Dimensión: | 86 × 86 × 53 milímetros | * Rango de visualización PM2.5: | 0——999ug/m3 | |
| * Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | * Rango de visualización de temperatura: | 0℃--- +50℃ | |
| * Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 | * Humedad de funcionamiento: | 5% de humedad relativa——99% de humedad relativa | |
| * Tensión nominal: | 110-240 V CA, 50/60 Hz | * Temperatura de almacenamiento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Energía en espera: | ≤ 2,0W | * Humedad de almacenamiento: | ≤ 60% HR | |
| * Control de potencia: | ≤ 200W | * Vida: | ≥ 5 años | |
| * Adecuado para aficionados: | CA/CE/CC |



Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099