Intelligente HVAC-versluchtsregelaar met CO2-VOC-monitoring en ventilatorversnellingsregeling
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Energie-efficiëntie: | Intelligente energiebesparende regeling | PM2.5 weergavebereik: | 0 ----999ug/m3 |
|---|---|---|---|
| De Waaier van de temperatuurvertoning: | 0℃--- +50℃ | Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV ---- 99% RV |
| Applicatiesysteem: | Frisse luchtventilatie / HVAC-systeem | Connectiviteit: | Optionele slimme systeemintegratie |
| Markeren | HVAC Fresh Air Controller CO2-monitor,slimme ventilatorsnelheidsregelaar,CO2 VOC-monitoring van verse luchtcontroller |
||
DeKF-900E-S Intelligente verseluchtcontrolleris een geavanceerd slim ventilatiebedieningspaneel ontworpen voor moderne HVAC-systemen voor verse lucht. Het beschikttouch-button-technologie, voor een soepele, flexibele en gebruiksvriendelijke bedieningservaring.
Uitgerust met uiterst nauwkeurige ingebouwde sensoren kan de controller monitorenbinnentemperatuur, vochtigheid, VOS-niveaus en CO₂-concentratie in realtime, waardoor een alomvattend beheer van de luchtkwaliteit binnenshuis mogelijk wordt.
- Digitaal LCD-display met real-time luchtstatus
- PM2.5-bewaking en temperatuurweergave
- Handmatige bediening en timerbedieningsmodi
- Directe ventilatorsnelheid en start/stop-besturingsuitgang
- Regeling van de frisse luchtventilator met meerdere snelheden
- Geschikt voor HVAC-luchtsystemen
| * Afmeting: | 86×86×53mm | * PM2.5-weergavebereik: | 0——999ug/m3 | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Temperatuurweergavebereik: | 0℃--- +50℃ | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV——99% RV | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099