Ventilação de ar fresco Controlador de HVAC inteligente com modo ecológico
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Material: | PC e ABS | Recurso: | Flexível, com economia de energia e fácil instalação |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Sensores integrados opcionais: | VOC+PM2.5+CO2+Temperatura+Umidade |
| Cor da concha: | Branco | Adequado para fãs: | Ventiladores AC/EC/DC |
| Destacar | Controlador esperto da ATAC da ventilação do ar,controlador esperto da ATAC do ar fresco |
||
O G7 Pro (versão UI preta) é um controlador inteligente de ventilação de ar fresco que integra vários sensores, incluindo PM2.5O dispositivo possui uma tela a cores HD de 7 polegadas com design de tela sensível ao toque de alta sensibilidade.
Equipado com Wi-Fi para acesso remoto e controle via internet, ele também inclui porta RS485 e protocolo MODBUS para comunicação com sistemas de automação doméstica e de edifícios inteligentes.
A versão AC produz sinais de relé para controlar diretamente o início, parada e regulação de velocidade do ventilador AC, enquanto a versão DC produz voltagens de controle separadas para a operação do ventilador DC.Apto para uso residencial, aplicações comerciais e industriais, melhora eficazmente a qualidade do ar e cria ambientes saudáveis, confortáveis, eficientes e de poupança de energia.
- TMonitorização da temperatura e da umidade
- CO2, PM2.5, VOC Sensor Controle de ventilação baseado em dados
- Redução do consumo de energia HVAC
- Optimização automática da energia
- Ventilação de recuperação de energia (VRE) compatível
- Ventilação de recuperação de calor (HRV) compatível
| Dimensão | 115 × 185 mm |
| Interface de exibição | 7 polegadas, 1024 x 600 |
| Tempo de aquecimento | 2 minutos |
| Tempo de resposta | ≤ 10 segundos |
| Terminal de fiação | Fios de 2,5 mm2 no máximo |
| Tempo de recuperação | ≤ 30 segundos |
| Voltagem nominal | AC110-240V, 50/60Hz |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C |
| Potência de espera | ≤ 3,0 W |
| Umidade de funcionamento | 5% RH a 90% RH |
| Potência de controlo | ≤ 200 W |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a +60°C |
| Adequado para os fãs | AC/EC/DC |
| Faixa de exibição de PM2,5 | 0μg/m3 a 999μg/m3 |
| Intervalo de exibição de temperatura | 0°C a 99°C |
| Faixa de exibição do CO2 | 0 ppm a 9999 ppm |
| Faixa de exibição de umidade | 0% a 99% |
| Fixação da distância do buraco | 60 mm (padrão) |


Pessoa de contato: Ms. Elva Zhu
Telefone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099