Fresh Air Ventilatie Slimme HVAC-controller met Eco-modus Verminderd energieverbruik
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Materiaal: | PC en ABS | Functie: | Flexibel, energiebesparend, eenvoudig te installeren |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Optioneel ingebouwde sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatuur+Vochtigheid |
| Shell -kleur: | Wit | Geschikt voor ventilatoren: | AC/EC/DC-ventilatoren |
| Markeren | Luchtventilatie Smart HVAC Controller,Fresh Air Smart HVAC Controller |
||
De G7 Pro (zwarte UI-versie) is een intelligente ventilatieregelaar voor frisse lucht die meerdere sensoren, waaronder PM2, integreert.5Het apparaat beschikt over een 7-inch HD-kleurenscherm met een hooggevoelig touchscreenontwerp.
Het is uitgerust met Wi-Fi voor toegang en besturing op afstand via internet en bevat ook een RS485-poort en MODBUS-protocol voor communicatie met slimme thuis- en gebouwsautomatiseringssystemen.
De AC-versie geeft relaissignalen om de AC-ventilatorstart, -stop en -snelheidsregulatie rechtstreeks te bedienen, terwijl de DC-versie afzonderlijke regelspanningen geeft voor DC-ventilatorwerking.Geschikt voor woonruimteHet is een zeer effectief middel om de luchtkwaliteit te verbeteren en gezonde, comfortabele, efficiënte en energiebesparende omgevingen te creëren.
- TTemperatuur en luchtvochtigheid
- CO2, PM2.5, VOC Sensor Gegevensgebaseerde ventilatiecontrole
- Verminderd HVAC-energieverbruik
- Automatische energie-optimalisatie
- Voldoen aan de voorschriften van punt 6.2.3
- Ventilatie met warmteherstel (HRV) compatibel
| Afmeting | 115 × 185 mm |
| Interface voor het weergeven | 7 inch, 1024 x 600 |
| Opwarmtijd | Twee minuten. |
| Reactietijd | ≤ 10 seconden |
| Draadloze terminal | Maximaal 2,5 mm2 draad |
| Hersteltijd | ≤ 30 seconden |
| Nominale spanning | AC110-240V, 50/60Hz |
| Werktemperatuur | -10°C tot +50°C |
| Stand-by-vermogen | ≤ 3,0 W |
| Werkvochtigheid | 5%RH tot 90%RH |
| Beheersvermogen | ≤ 200 W |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot +60°C |
| Geschikt voor fans | AC/EC/DC |
| PM2,5-weergavebereik | 0 μg/m3 tot en met 999 μg/m3 |
| Temperatuurscherm | 0°C tot 99°C |
| CO2-weergavebereik | 0 ppm tot 9999 ppm |
| Vochtigheidsbereik | 0% tot 99% |
| Bepaling van de afstanden tussen de gaten | 60 mm (standaard) |


Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099