Sensore IAQ domestico multiparametro montato sul soffitto Monitor di inquinamento della qualità dell'aria
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Intervallo di umidità: | 0~99% di umidità relativa | Intervallo di temperatura: | -20℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| Intervallo TVOC: | 0~9.999 mg/m³ | Precisione della temperatura: | ±0,5°C |
| Opzioni di alimentazione: | CA 220 V/CC 12 V-24 V | Porta di comunicazione: | RS485 |
| Evidenziare | Sensore IAQ multiparametro,sensore IAQ domestico,monitor dell'inquinamento della qualità dell'aria montato a soffitto |
||
Il JC-2 è un dispositivo intelligente di monitoraggio della qualità dell'aria progettato per rilevare in tempo reale le condizioni ambientali interne.5, e livelli di CO2, con funzioni opzionali di rilevamento di CO e TVOC.
Dotato di comunicazione RS485 MODBUS, il JC-2 fornisce una trasmissione dei dati affidabile e un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di automazione degli edifici e di controllo ambientale.Il suo design compatto e montato al soffitto lo rende ideale per edifici intelligenti, uffici, ospedali, scuole, laboratori e altri ambienti interni che richiedono un controllo continuo della qualità dell'aria.
- Monitoraggio della qualità dell'aria multiparametrico
- Misurazione della temperatura e dell'umidità
- Determinazione delle concentrazioni di PM2,5 e di CO2
- Monitoraggio facoltativo del CO e del TVOC
| Opzioni di alimentazione | AC220V/DC12V-24V |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20,0-+60,0°C |
| Intervallo di misura dell'umidità | 0-100.0%RH |
| Precisione della temperatura | ± 0,5°C |
| Precisione di umidità | ± 3% RH |
| Intervallo di misurazione PM2,5 | 1-999 μg/m3 |
| Intervallo di misurazione del CO2 | 350 ppm-2000 ppm (facoltativo) |
| Sensori opzionali | CO e formaldeide |
| Porta di comunicazione | RS485 |

Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099