Meerdere parameters Huishoudelijk IAQ-sensor Plafondmonitor voor luchtkwaliteit
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Vochtigheidsbereik: | 0~99% RV | Temperatuurbereik: | -20℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| TVOC-bereik: | 0~9,999 mg/m³ | Temperatuurnauwkeurigheid: | ±0,5°C |
| Opties voor stroomtoevoer: | AC220V/DC12V-24V | Communicatie poort: | RS485 |
| Markeren | Multiparameter IAQ-sensor,Huishoudelijke IAQ-sensoren,Plafondmonitor van de luchtkwaliteit |
||
De JC-2 is een intelligent luchtkwaliteitsbewakingsapparaat dat is ontworpen voor real-time detectie van de omgevingsomstandigheden binnen.5, en CO2-niveaus, met optionele CO- en TVOC-detectiefuncties.
Met RS485-modbuscommunicatie biedt de JC-2 betrouwbare gegevensoverdracht en naadloze integratie met gebouwsautomatiserings- en milieucontrolesystemen.Het compacte plafondmontage-ontwerp maakt het ideaal voor slimme gebouwen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, laboratoria en andere binnenomgevingen die een continue monitoring van de luchtkwaliteit vereisen.
- Monitoring van de luchtkwaliteit met meerdere parameters
- Temperatuur- en luchtvochtigheidsmeting
- detectie van PM2,5- en CO2-concentraties
- Facultatieve CO- en TVOC-bewaking
| Opties voor stroomtoevoer | AC220V/DC12V-24V |
| Temperatuurmetingsbereik | -20,0-+60,0°C |
| Vochtigheidsmetingsbereik | 0-100.0%RH |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,5°C |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | ± 3% RH |
| Meetbereik van PM2,5 | 1-999 μg/m3 |
| CO2-metingsbereik | 350 ppm-2000 ppm (facultatief) |
| Optioneel | CO en formaldehyde |
| Communicatiepoort | RS485 |

Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099