Capteur de qualité de l'air domestique à paramètres multiples, monteur de la qualité de l'air au plafond
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Plage d'humidité: | 0 ~ 99 % d'humidité relative | Plage de température: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
|---|---|---|---|
| Plage de la TVOC: | 0~9,999mg/m³ | Précision de la température: | ±0,5°C |
| Options d'alimentation électrique: | AC220V/DC12V-24V | Port de communication: | RS485 |
| Mettre en évidence | Sensor IAQ à paramètres multiples,Capteur de QAI domestique,Moniteur de la pollution de la qualité de l'air monté au plafond |
||
Le JC-2 est un dispositif intelligent de surveillance de la qualité de l'air conçu pour la détection en temps réel des conditions environnementales intérieures.5, et les niveaux de CO2, avec des fonctions de détection de CO et de TVOC en option.
Doté d'une communication RS485 MODBUS, le JC-2 fournit une transmission de données fiable et une intégration transparente avec les systèmes d'automatisation du bâtiment et de contrôle environnemental.Sa conception compacte et son plafond le rendent idéal pour les bâtiments intelligents, bureaux, hôpitaux, écoles, laboratoires et autres environnements intérieurs nécessitant une surveillance continue de la qualité de l'air.
- Surveillance de la qualité de l'air par plusieurs paramètres
- Mesure de température et d'humidité
- Détection des concentrations de PM2,5 et de CO2
- Surveillance facultative des CO et des TVOC
| Options d'alimentation électrique | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
| Plage de mesure de la température | -20,0 à +60,0°C |
| Plage de mesure de l'humidité | 0 à 100,0%RH |
| Précision de la température | ±0,5°C |
| Précision de l'humidité | ± 3% RH |
| Plage de mesure des PM2,5 | 1-999 μg/m3 |
| Plage de mesure du CO2 | 350 ppm à 2000 ppm (facultatif) |
| Capteurs facultatifs | CO et formaldéhyde |
| Port de communication | Résistance à la compression |

Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099