Smart Air Management Controller met 4 inch touchscreen WiFi-connectiviteit Real Time CO2 PM2.5 VOC-monitoring
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Weergavegrootte: | 4-inch kleurenaanraakscherm | Afmetingen: | 86 × 86 × 52,5 mm |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz | Stand-by-vermogen: | ≤ 2,0 W |
| Controlestroom: | ≤ 200W | Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ |
| Markeren | Luchtkwaliteitcontroller CO2 PM2.5 VOC,slimme ventilatiecontroller WiFi,4 inch luchtbeheersysteemcontroller |
||
DeSlimme verseluchtventilatiecontroller G6-Sis een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing ontworpen voor moderne frisse lucht-, HRV- en ERV-ventilatiesystemen. Met een4-inch kleurenaanraakschermHet biedt real-time monitoring van de binnenluchtkwaliteit en intelligent ventilatiebeheer voor residentiële en commerciële toepassingen.
De regelaar ondersteuntWi-Fi-connectiviteiten kan op afstand worden bewaakt en bestuurd via deSmart Life-appofTuya Smart-app, waardoor gebruikers hun ventilatiesysteem altijd en overal kunnen beheren. Bovendien is de ingebouwdeRS485-communicatie-interfacemaakt naadloze integratie mogelijk met HVAC-systemen, gebouwbeheersystemen (BMS) en slimme bouwplatforms.
- Realtime CO₂-, PM2.5- en VOC-monitoring
- Automatische ventilatorsnelheidsregeling op basis van de luchtkwaliteit
- Wi-Fi-afstandsbediening via Smart Life App en Tuya App
- RS485-communicatie voor systeemintegratie
- Compatibel met Fresh Air-, HRV- en ERV-systemen
- Energiebesparende vraaggestuurde ventilatie
- OEM- en ODM-aanpassing beschikbaar
| * Afmeting: | 86 × 86 × 52,5 mm | * Opwarmtijd: | 2 minuten | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV —— 90% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Temperatuurweergavebereik: | 0℃ —— 99℃ | * Leven: | ≥ 3 jaar | |
| * CO2-weergavebereik: | 350 ppm —— 2000 ppm | * PM2.5-weergavebereik: | 1ug/m3——999ug/m3 |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099