Smart Air Management Controller mit 4-Zoll-Touchscreen WiFi-Verbindung Echtzeit-CO2-PM2.5 VOC-Überwachung
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Anzeigegröße: | 4-Zoll-Vollfarb-Touchscreen | Abmessungen: | 86 × 86 × 52,5 mm |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | Standby-Stromversorgung: | ≤ 2,0 W |
| Kontrollkraft: | ≤ 200 W | Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ |
| Hervorheben | Luftqualitätskontroller CO2 PM2,5 VOC,Smart Ventilation Controller WiFi |
||
DerSmarter Frischluft-Lüftungsregler G6-Sist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für moderne Frischluft-, HRV- und ERV-Lüftungssysteme. Mit einem4-Zoll-Vollfarb-Touchscreen-DisplayEs bietet Echtzeitüberwachung der Raumluftqualität und intelligentes Lüftungsmanagement für Wohn- und Gewerbeanwendungen.
Der Controller unterstütztWi-Fi-Konnektivitätund kann über das fernüberwacht und gesteuert werdenSmart Life-AppoderTuya Smart AppSo können Benutzer ihr Lüftungssystem jederzeit und überall verwalten. Darüber hinaus ist die eingebauteRS485-Kommunikationsschnittstelleermöglicht die nahtlose Integration mit HVAC-Systemen, Gebäudemanagementsystemen (BMS) und Smart-Building-Plattformen.
- CO₂-, PM2,5- und VOC-Überwachung in Echtzeit
- Automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeit basierend auf der Luftqualität
- Wi-Fi-Fernbedienung über Smart Life App und Tuya App
- RS485-Kommunikation zur Systemintegration
- Kompatibel mit Frischluft-, HRV- und ERV-Systemen
- Energiesparende bedarfsgesteuerte Lüftung
- OEM- und ODM-Anpassung verfügbar
| * Abmessung: | 86 × 86 × 52,5 mm | * Aufwärmzeit: | 2 Minuten | |
| * Abstand der Befestigungslöcher: | 60 mm (Standard) | * Reaktionszeit: | ≤ 10 Sekunden | |
| * Anschlussklemme: | Max. 2,5 mm2 Draht | * Erholungszeit: | ≤ 30 Sekunden | |
| * Nennspannung: | AC110-240V, 50/60Hz | * Betriebstemperatur: | -10℃--- +50℃ | |
| * Standby-Strom: | ≤ 2,0 W | * Betriebsfeuchtigkeit: | 5 % RH – 90 % RH | |
| * Steuerleistung: | ≤ 200 W | * Lagertemperatur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Geeignet für Fans: | AC/EC/DC | * Lagerfeuchtigkeit: | ≤ 60 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| * Temperaturanzeigebereich: | 0℃ —— 99℃ | * Leben: | ≥ 3 Jahre | |
| * CO2-Anzeigebereich: | 350 ppm – 2000 ppm | * PM2.5-Anzeigebereich: | 1ug/m3 – 999ug/m3 |



Gesprächspartner: Ms. Elva Zhu
Telefon: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099