4 inch slimme ventilatie controller met real-time monitoring drie snelheid ventilator WiFi-connectiviteit
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Afmetingen: | 86×86×40mm | Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen: | ≤ 2,0 W | Controlestroom: | ≤ 200W |
| Bedrijfstemperatuur: | -10℃--- +50℃ | CO2-weergavebereik: | 350 ppm ---- 2000 ppm |
| Markeren | Slimme ventilatieregelaar in realtime,HVAC-systeemcontroller WiFi Connect,4 inch drie snelheid ventilator controller |
||
Het G6-T frislucht systeem intelligente controller kan de binnentemperatuur, vochtigheid, PM2 te controleren.5, CO2 en VOC-niveaus in realtime; het ondersteunt Wi-Fi-connectiviteit; en beschikt over een ModBus RTU (RS485) -interface, waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met smart home en andere backend-monitoringsystemen.
De regelaar regelt de werking van de frisluchtunit en de ventilator snelheid, en kan op grote schaal worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële omgevingen.
Het verbetert de luchtkwaliteit effectief en creëert een gezonde, comfortabele, efficiënte, milieuvriendelijke en energiebesparende leef- en werkomgeving.
| * Afmeting: | 86 × 86 × 40 mm | * Warm-up tijd: | Twee minuten. |
| * Afstand van het gat: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Werktemperatuur: | -10°C--- +50°C |
| * Stand-by stroom: | ≤ 2,0 W | * Werkvochtigheid: | 5%RH 90%RH |
| * Sturing vermogen: | ≤ 200 W | * Bergingstemperatuur: | -10°C--- +60°C |
| * Geschikt voor fans: | AC/EC/DC | * Vochtigheid van de opslag: | ≤ 60% RH |
| * Temperatuurscherm: | 0°C 99°C | * Leven: | ≥ 3 jaar |
| * CO2-weergavebereik: | 350 ppm·2000 ppm | * Afbeeldingsbereik PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |












Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099