Bộ điều khiển thông gió thông minh 4 inch với chức năng giám sát thời gian thực Kết nối WiFi quạt ba tốc độ
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Kích thước: | 86×86×40mm | Điện áp định mức: | AC110-240V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Nguồn dự phòng: | 2.0W | Điều khiển năng lượng: | 200W |
| Nhiệt độ hoạt động: | -10oC--- +50oC | Phạm vi hiển thị CO2: | 350 trang/phút ---- 2000 trang/phút |
| Làm nổi bật | Bộ điều khiển thông minh thông minh thời gian thực,HVAC hệ thống điều khiển WiFi kết nối,4 inch 3 tốc độ Fan Controller |
||
Hệ thống điều khiển thông minh không khí sạch G6-T có thể theo dõi nhiệt độ trong nhà, độ ẩm, PM2.5, CO2, và VOC trong thời gian thực; nó hỗ trợ kết nối Wi-Fi; và có giao diện ModBus RTU (RS485), cho phép người dùng kết nối với nhà thông minh và các hệ thống giám sát backend khác.
Bộ điều khiển điều khiển hoạt động của đơn vị không khí sạch và tốc độ quạt, và có thể được sử dụng rộng rãi trong môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp.
Nó cải thiện hiệu quả chất lượng không khí, tạo ra một môi trường sống và làm việc lành mạnh, thoải mái, hiệu quả, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.
| * Kích thước: | 86 × 86 × 40 mm | * Thời gian khởi động: | 2 phút. |
| * Khoảng cách cố định lỗ: | 60mm (tiêu chuẩn) | * Thời gian phản ứng: | ≤ 10 giây |
| * Kết thúc dây điện: | Máx 2,5 mm2 dây | * Thời gian phục hồi: | ≤ 30 giây |
| * Điện áp định số: | AC110-240V, 50/60Hz | * Nhiệt độ hoạt động: | -10°C--- +50°C |
| * Điện dự phòng: | ≤ 2,0W | * Độ ẩm hoạt động: | 5%RH 90%RH |
| * Sức điều khiển: | ≤ 200W | * Nhiệt độ lưu trữ: | -10°C--- +60°C |
| * Thích hợp cho fan: | AC/EC/DC | * Độ ẩm lưu trữ: | ≤ 60% RH |
| * Phạm vi hiển thị nhiệt độ: | 0°C 99°C | * Cuộc sống: | ≥ 3 năm |
| * Phạm vi hiển thị CO2: | 350ppm ∼2000ppm | * Phạm vi hiển thị PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 |












người liên hệ: Ms. Elva Zhu
Điện thoại: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099