Termostato con bobina de ventilador inteligente de alta precisión con pantalla LCD
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Color de cáscara: | Blanco / Negro | Tensión nominal: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Velocidad del ventilador: | Ventilador automático/ajustable en varios niveles | Tipo de carga: | Unidad fancoil/válvula motorizada/válvula de agua |
| Funciones: | Control de temperatura, sincronización, bloqueo para niños, cambio de modo | Vida: | ≥ 5 años |
| Resaltar | Termostato de aire acondicionado inteligente de alta precisión,Termostato de la bobina del ventilador inteligente ODM,El termostato inteligente de la bobina del ventilador de precisión |
||
Termostato Fan Coil inteligente KF-700A-WKestá diseñado para un control preciso de la temperatura en sistemas centrales de aire acondicionado, unidades fan coil y aplicaciones de conductos de aire.
Compara automáticamente la temperatura interior con el valor establecido y controla las unidades fan coil, válvulas motorizadas o válvulas de agua para mantener un ambiente interior estable y confortable.
Con un diseño moderno con una pantalla LCD retroiluminada en negro y botones táctiles intuitivos, ofrece fácil operación, rendimiento confiable y control de ahorro de energía para sistemas HVAC residenciales, comerciales y hoteleros.
- Nombre del producto: Termostato KF-700A-WK
- Tipo: Termostato Fan Coil / Controlador HVAC
- Aplicación: Sistema de aire acondicionado central/sistema de conductos
- Modo de control: Calefacción / Refrigeración / Ventilación
- Lógica de control inteligente que ahorra energía
- Adecuado para entornos HVAC de amplio voltaje
| * Dimensión: | 86*86*40mm | * Rango de visualización de temperatura: | 0 ℃ —— 50 ℃ | |
| * Distancia del orificio de fijación: | 60 mm (estándar) | * Temperatura de funcionamiento: | -10℃--- +50℃ | |
| * Terminal de cableado: | Cable máx. 2,5 mm2 | * Humedad de funcionamiento: | 5% de humedad relativa——90% de humedad relativa | |
| * Tensión nominal: | 110-240 V CA, 50/60 Hz | * Temperatura de almacenamiento: | -10℃--- +60℃ | |
| * Energía en espera: | ≤ 2,0W | * Humedad de almacenamiento: | ≤ 60% HR | |
| * Control de potencia: | ≤ 200W | * Vida: | ≥ 5 años | |
| * Adecuado para aficionados: | CA/CE/CC |




Persona de contacto: Ms. Elva Zhu
Teléfono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099