Termostato a bobina di ventilatore intelligente ad alta precisione con display LCD
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Colore guscio: | Bianco/Nero | Tensione nominale: | AC110-240v, 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Velocità della ventola: | Ventilatore automatico/regolabile su più livelli | Tipo di carico: | Ventilconvettore/valvola motorizzata/valvola acqua |
| Funzioni: | Controllo della temperatura, temporizzazione, blocco bambini, cambio modalità | Vita: | ≥ 5 anni |
| Evidenziare | Termostato ad alta precisione con bobina di ventilatore intelligente,termostato ad alta precisione con bobina di ventilatore intelligente,termostato ad alta precisione con bobina di ventilatore intelligente |
||
KF-700A-WK termostato a bobina di ventilatore intelligenteè progettato per un controllo preciso della temperatura nei sistemi centrali di condizionamento dell'aria, nelle unità a bobina di ventilatore e nelle applicazioni di condotti d'aria.
Confronterà automaticamente la temperatura interna con il valore impostato e controllerà unità di bobina del ventilatore, valvole motorizzate o valvole dell'acqua per mantenere un ambiente interno stabile e confortevole.
Dotato di un design moderno con un display LCD retroilluminato in nero e pulsanti touch intuitivi, offre un facile utilizzo, prestazioni affidabili e un controllo a risparmio energetico per abitazioni,e sistemi HVAC alberghieri.
- Nome del prodotto: termostato KF-700A-WK
- Tipo: termostato a bobina di ventilatore / regolatore HVAC
- Applicazione: sistema di condizionamento d'aria centrale / sistema di condotti
- Modalità di controllo: riscaldamento / raffreddamento / ventilazione
- Logica di controllo intelligente a risparmio energetico
- Adatto per ambienti HVAC ad alta tensione
| * Dimensione: | 86 * 86 * 40 mm | * Intervallo di visualizzazione della temperatura: | 0°C 50°C | |
| * Distanza di fissaggio del foro: | 60 mm (standard) | * Temperatura di funzionamento: | -10°C--- +50°C | |
| * Terminale del cablaggio: | Cavo di massa massima 2,5 mm2 | * Umidità di funzionamento: | 5%RH 90%RH | |
| * Voltaggio nominale: | AC110-240V, 50/60Hz | * Temperatura di conservazione: | -10°C--- +60°C | |
| * Potenza in standby: | ≤ 2,0 W | * Umidità di stoccaggio: | ≤ 60%RH | |
| * Potenza di controllo: | ≤ 200 W | * La vita: | ≥ 5 anni | |
| * Adatto per i ventilatori: | AC/EC/DC |




Referente: Ms. Elva Zhu
Telefono: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099