Contrôleur de ventilation à écran tactile couleur de 7 pouces avec contrôle automatique de la vitesse du ventilateur
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Fonctionnalité: | Flexible, économe en énergie, installation facile | Matériau de la coque: | PC et ABS |
|---|---|---|---|
| Application: | Villa, Hôtel, Appartement, Immeuble de bureaux, Hôpital, École, Centre commercial, Salles de sport, | Style de conception: | Contemporain, Moderne, Minimaliste, Industriel, Européen, Tropical |
| Capteurs intégrés en option: | COV+PM2,5+CO2+Température+Humidité | Fonction wifi: | Prise en charge de l'application Tuya et de l'application Smart Life |
| Mettre en évidence | Contrôleur de ventilation intelligent écran tactile,Contrôleur de ventilation HVAC,Contrôleur automatique de vitesse du ventilateur de 7 pouces |
||
Le G7 Pro est un contrôleur intelligent de ventilation d'air frais qui intègre plusieurs capteurs, dont PM2.5L'appareil dispose d'un écran couleur HD de 7 pouces avec une conception d'écran tactile haute sensibilité.
Équipé d'un Wi-Fi pour l'accès à Internet à distance et le contrôle, le contrôleur comprend également un port RS485 et un protocole MODBUS pour la communication avec les systèmes domestiques intelligents et l'automatisation du bâtiment.La version CA produit des signaux relais pour contrôler le démarrage du ventilateur CA, arrêt et régulation de la vitesse, tandis que la version CC produit des tensions de commande séparées pour le fonctionnement du ventilateur DC.
Convient pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, ce système améliore efficacement la qualité de l'air tout en créant des environnements sains, confortables, efficaces et économes en énergie.
- Écran tactile couleur de 7 pouces pour un fonctionnement intuitif et une surveillance en temps réel
- Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur basé sur le CO2, les PM2.5, et les taux de COV
- Conception murale standard de type 86 pour une installation facile
- Contrôle à distance Wi-Fi via l'application Smart Life et l'application Tuya
- Support de communication RS485 pour l'automatisation des bâtiments et l'intégration des systèmes
- Personnalisation OEM et ODM disponible, y compris la conception de l'interface utilisateur, la marque du logo et la personnalisation des couleurs du boîtier
| Dimension | 115 × 185 mm |
| Interface d'affichage | 7 pouces, 1024 x 600 |
| Temps de réchauffement | 2 minutes |
| Temps de réponse | ≤ 10 secondes |
| Terminal de câblage | fils de 2,5 mm2 maximum |
| Temps de récupération | ≤ 30 secondes |
| Voltage nominal | AC110-240V, 50/60 Hz |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
| Puissance en veille | ≤ 3,0 W |
| Humidité de fonctionnement | 5% RH à 90% RH |
| Puissance de commande | ≤ 200 W |
| Température de stockage | -10°C à +60°C |
| Convient aux amateurs | Le nombre de sièges est le suivant: |
| Plage d'affichage des PM2,5 | 0 μg/m3 à 999 μg/m3 |
| Plage d'affichage de la température | 0°C à 99°C |
| Plage d'affichage du CO2 | 0 à 9999 ppm |
| Plage d'affichage de l'humidité | 0% à 99% |
| Fixation de la distance entre les trous | 60 mm (normalement) |


Personne de contact: Ms. Elva Zhu
Téléphone: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099