Smart Fresh Air Digital Ventilation Controller voor HRV ERV-systemen
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Energie-efficiëntie: | Intelligente energiebesparende regeling | Communicatieprotocol: | RS485 Modbus RTU |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde sensoren: | Temp., vochtigheid, CO2, PM2,5, VOC | Applicatiesysteem: | Frisse luchtventilatie / HVAC-systeem |
| Slimme integratie: | BMS / Smart Home / HVAC-systeemintegratie | OEM/ODM: | Ondersteund (UI, logo, hardwareaanpassing) |
| Markeren | Digitale ventilatieregelaar van HRV Systems,Digitale ventilatieregelaar voor ERV-systemen |
||
DeSlimme controller voor verse luchtventilatieis een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing ontworpen voor moderne frisse lucht-, HRV- en ERV-ventilatiesystemen. Met eenDigitaal LCD-displayHet biedt real-time monitoring van de binnenluchtkwaliteit en intelligent ventilatiebeheer voor residentiële en commerciële toepassingen.
Veel gebruikt bijresidentiële, commerciële en industriële omgevingenhelpt de KF-900E-S bij het creëren van eeneen gezonder, comfortabeler, energiezuiniger en milieuvriendelijker woon- en werkklimaat binnenshuis.
- Digitaal LCD-display met real-time monitoring van de luchtkwaliteit
- Universele ventilatiecontroller
- Compatibel met HRV/ERV-systemen
- Eenvoudige installatie
- OEM/ODM beschikbaar
- Commerciële en residentiële toepassingen
| * Afmeting: | 86×86×53mm | * PM2.5-weergavebereik: | 0——999ug/m3 | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Temperatuurweergavebereik: | 0℃--- +50℃ | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV——99% RV | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099