Intelligente luchtkwaliteitscontroller voor binnenluchtventilatiesystemen
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Energie-efficiëntie: | Intelligente energiebesparende regeling | Shell -kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde sensoren: | Temp., vochtigheid, CO2, PM2,5, VOC | Applicatiesysteem: | Frisse luchtventilatie / HVAC-systeem |
| Connectiviteit: | Optionele slimme systeemintegratie | OEM/ODM: | steun |
| Markeren | Air Quality Smart Ventilatie Controller,Smart Fresh Air System Controller,Indoor Air Quality Fresh Air Controller |
||
DeKF-900E-S Intelligente verseluchtcontrolleris een geavanceerd slim ventilatiebedieningspaneel ontworpen voor moderne HVAC-systemen voor verse lucht. Het beschikttouch-button-technologie, voor een soepele, flexibele en gebruiksvriendelijke bedieningservaring.
Veel gebruikt bijresidentiële, commerciële en industriële omgevingenhelpt de KF-900E-S bij het creëren van eeneen gezonder, comfortabeler, energiezuiniger en milieuvriendelijker woon- en werkklimaat binnenshuis.
- Digitaal LCD-display met real-time monitoring van de luchtkwaliteit
- PM2.5 CO2-monitoring en weergave van temperatuur en vochtigheid
- Handmatige bediening en timerbedieningsmodi
- 3 niveaus ventilatorsnelheidsregeling
- Energie-efficiënt ventilatiebeheer
- Compatibel met HVAC-systemen voor frisse lucht
- Geschikt voor residentiële, commerciële toepassingen
| * Afmeting: | 86×86×53 mm | * PM2.5-weergavebereik: | 0——999ug/m3 | |
| * Bevestigingsgatafstand: | 60 mm (standaard) | * Temperatuurweergavebereik: | 0℃--- +50℃ | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Bedrijfsvochtigheid: | 5% RV——99% RV | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Opslagtemperatuur: | -10℃--- +60℃ | |
| * Stand-byvermogen: | ≤ 2,0 W | * Opslagvochtigheid: | ≤ 60% RV | |
| * Controlevermogen: | ≤ 200W | * Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * Geschikt voor ventilatoren: | AC/EG/DC |



Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099