Smart HVAC Digital Ventilation Controller WiFi APP Afstandsbediening voor VOC PM2.5 CO2-detectie
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Werkmodi: | Handmatig, automatisch, slaapstand, timing | Materiaal: | ABS-kunststof |
|---|---|---|---|
| Ingebouwde sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatuur+Vochtigheid | Ventilatorsnelheid: | 3 versnellingen (L/M/H) |
| Dimensie: | 86×86×50mm | Nominale spanning: | AC110-240v, 50/60hz |
| Markeren | HVAC digitale ventilatieregelaar,Digitale ventilatiecontroller WiFi,HVAC-ventilatieregelaar op afstand bedienen |
||
Productoverzicht:
Verbeter je ventilatiesysteem met de G5 LCD Smart Fresh Air Controller.het geeft precieze besturingssignalen om uw ERV/HRV-eenheid rechtstreeks te activeren en de ventilator snelheden vrij aan te passenGeschikt voor residentiële, commerciële en industriële ventilatieprojecten, beschermt dit slimme bedieningspaneel de binnenluchtkwaliteit en zorgt voor een gezondere lucht.meer comfortabele binnenlucht, naast uitstekende energiebesparende en milieuefficiënte operationele voordelen voor alle leef- en werkplekken.
Belangrijkste kenmerken:
- Ondersteunt multi-level ventilator snelheid aanpassing (Low / Medium / High) om te voldoen aan verschillende ventilatie eisen; ingebouwde bypass klep schakelaar realiseert warmte bypass operatie,effectief verminderen van het energieverbruik in de overgangsperioden.
- Komt met een filtervervangingsherinnering om gebruikers eraan te herinneren de filters tijdig te vervangen, waardoor ventilatietoestellen worden beschermd en de zuiveringsdoeltreffendheid wordt gewaarborgd.
Productspecificaties:
| * Afmeting: | 86 × 86 × 50 mm | * Warm-up tijd: | 1 minuut | |
| * Afstand van het gat: | 60 mm (standaard) | * Reactietijd: | ≤ 10 seconden | |
| * Bedradingsterminal: | Maximaal 2,5 mm2 draad | * Hersteltijd: | ≤ 30 seconden | |
| * Nominale spanning: | AC110-240V, 50/60Hz | * Werktemp.: | -10°C--- +50°C | |
| * Stand-by stroom: | ≤ 2,0 W | * Werkvochtigheid: | 5%RH 90%RH | |
| * Sturing vermogen: | ≤ 200 W | * Bergingstemperatuur: | -10°C--- +60°C | |
| * Geschikt voor fans: | AC/EC/DC | * Vochtigheid van de opslag: | ≤ 60% RH | |
| * Temp. weergavebereik: | 0°C 50°C | *Leven: | ≥ 5 jaar | |
| * Afbeeldingsbereik PM2.5: | 1ug/m3 999ug/m3 | * Gebruikt materiaal: | 70% PC+30% ABS(Vlamvertrager: V0) |
Productbeelden:





Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099