Ventilatiecontroller met kleurentouchscreen van 7 inch met real-time CO₂ VOC PM2.5-bewaking via WiFi-app
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Materiaal van de schaal: | PC en ABS | Sollicitatie: | Villa, hotel, appartement, kantoorgebouw, ziekenhuis, school, winkelcentrum, sportlocaties, vrijetij |
|---|---|---|---|
| RS485: | Ondersteuning MODBUS-protocol | Optioneel ingebouwde sensoren: | VOC+PM2,5+CO2+Temperatuur+Vochtigheid |
| Wifi -functie: | Ondersteuning van de Tuya-app en Smart Life-app | Montage: | Standaard 86 wandmontagedoos |
| Markeren | CO2-ventilatiecontroller realtime,slimme ventilatiecontroller WiFi-app,7 inch PM2.5 VOC-ventilatiecontroller |
||
De G7 Pro is een intelligente ventilatieregelaar die meerdere sensoren, waaronder PM2, integreert.5Het apparaat is voorzien van een 7-inch HD-kleurenscherm met een hooggevoelig touchscreenontwerp.het bevat ook RS485-poort en MODBUS-protocol voor communicatie met slimme thuis- en gebouwsautomatiseringssystemen.
De AC-versie geeft relaissignalen om de AC-ventilatorstart, -stop en -snelheidsregulatie rechtstreeks te bedienen, terwijl de DC-versie afzonderlijke regelspanningen geeft voor DC-ventilatorwerking.Geschikt voor woonruimteHet is een zeer effectief middel om de luchtkwaliteit te verbeteren en gezonde, comfortabele, efficiënte en energiebesparende omgevingen te creëren.
- 7-inch kleuren touchscreen displayvoor intuïtieve bediening en realtime monitoring
- Automatische snelheidsregeling van de ventilatorop basis van CO2, PM2.5, en VOC-niveaus
- Standaard 86-type wandmontagevoor snelle en handige installatie
- Wifi-appcontrolevia Smart Life en Tuya App voor afstandsbediening
- RS485-communicatieinterfacevoor integratie van slimme gebouwen en HVAC-systemen
- OEM/ODM-aanpassinginclusief UI-ontwerp, logo-afdrukken en kleurenopties voor de behuizing
- Compatibel met luchtventilatie, HRV- en ERV-systemen
| Afmeting | 115 × 185 mm |
| Interface voor het weergeven | 7 inch, 1024 x 600 |
| Opwarmtijd | Twee minuten. |
| Reactietijd | ≤ 10 seconden |
| Draadloze terminal | Maximaal 2,5 mm2 draad |
| Hersteltijd | ≤ 30 seconden |
| Nominale spanning | AC110-240V, 50/60Hz |
| Werktemperatuur | -10°C tot +50°C |
| Stand-by-vermogen | ≤ 3,0 W |
| Werkvochtigheid | 5%RH tot 90%RH |
| Beheersvermogen | ≤ 200 W |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot +60°C |
| Geschikt voor fans | AC/EC/DC |
| PM2,5-weergavebereik | 0 μg/m3 tot en met 999 μg/m3 |
| Temperatuurscherm | 0°C tot 99°C |
| CO2-weergavebereik | 0 ppm tot 9999 ppm |
| Vochtigheidsbereik | 0% tot 99% |
| Bepaling van de afstanden tussen de gaten | 60 mm (standaard) |


Contactpersoon: Ms. Elva Zhu
Tel.: 86-755-86546022
Fax: 86-755-86546099